Beneficios Económicos: Carreras Semi – Presenciales

Carrera N° Cuotas Escala A Escala C
Administración de Empresas 5 640 540
Contabilidad 5 640 540
Administración y Marketing 5 640 540
Derecho 5 640 540
Ingeniería de Sistemas 5 640 540
Ingeniería de Software 5 640 540
Adm. Y Negocios Internacionales 5 640 540
Psicología 5 690 590
Arquitectura 5 690 590
Ingeniería Civil 5 690 590
Ingeniería Industrial 5 690 590
Ciencias de la Comunicación 5 690 590
Ingeniería Ambiental 5 690 590
Administración y Finanzas (Nueva) 5 640 540
Ingeniería Biomédica (Nueva) 5 690 590
Ingeniería Mecatrónica (Nueva) 5 690 590
Inversión Regular Convenio Corporativo

 

  • Lista de Costos válidos para el proceso de admisión 2024-2
  • El precio de lista de la pensión mensual puede variar de acuerdo a la realidad del mercado y al criterio de las autoridades universitarías
  • Las condiciones para mantener la escala C estará sujeto a lo dispuesto en el reglamento de pensiones para los estudiantes pregrado vigente
  • No incluyen conceptos de inscripción ni matrícula

Link: https://www.autonoma.pe/

Descarga la APP para acceder a este beneficio.

Scroll al inicio