Periodoncia – Detartraje con Ultrasonido
Para los beneficiarios que son asociados y colaboradores de la SMMPP, como también son extendidos a sus familiares directos.
| DESCRIPCION | SIN IGV | CON IGV |
| PERIODONCIA – DESTARTRAJE CON ULTRASONIDO | 70.00 | 82.60 |
| SELLANTE X PIEZA | 30.00 | 35.40 |
| RADIOGRAFIA PERIAPICAL | 10.00 | 11.80 |
| RECONSTRUCCION DENTAL | 220.34 | 260.00 |
| APLICACIÓN DE FLUOR GEL | 10.00 | 11.80 |
| RESINA SIMPLE | 30.00 | 35.40 |
| RESINA COMPUESTA | 60.00 | 70.80 |
| RESINA COMPLEJA | 80.00 | 94.40 |
| RECUBRIMIENTO CERVICAL CON VITREMER | 100.00 | 118.00 |
| RECUBRIMIENTO TEMPORAL CON EUGENATO | 5.09 | 6.00 |
| FERULA DE ACETATO RIGIDA O FLEXIBLE | 150.00 | 177.00 |
| PROTESIS – INCRUSTACION DE CEROMERO | 580.00 | 684.40 |
| PROTESIS – INCRUSTACION DE PORCELANA | 708.00 | 835.44 |
| CARILLA DE RESINA | 372.88 | 440.00 |
| CARILLA DE PORCELANA | 650.00 | 767.00 |
| CORONA METAL PORCELANA | 440.00 | 519.20 |
| PERNO METAL | 120.00 | 141.60 |
| PERNO ESTETICO | 160.00 | 188.80 |
| FERULA MIORELAJANTE RIGIDA | 560.00 | 660.80 |
| PROTESIS PARCIAL REMOVIBLE – ACRILICA | 450.00 | 531.00 |
| BLANQUEAMIENTO CONSULTORIO | 372.88 | 440.00 |
| ENDODONCIA ANTERIOR | 440.00 | 519.20 |
| ENDODONCIA POSTERIOR PREMOLARES | 508.48 | 600.01 |
| ENDODONCIA POSTERIOR MOLARES 1 | 576.28 | 680.01 |
| EXTRACCION SIMPLE – RX Y SUTURA SI NECESITA | 60.00 | 70.80 |
| PULPOTOMIA | 271.19 | 320.00 |
| PULPECTOMIA | 406.78 | 480.00 |
| BARNIZ FLUORADO | 94.92 | 112.01 |
| EXTRACCION SIMPLE DIENTE DECIDUO ANTERIOR | 52.20 | 61.60 |
| EXTRACCION SIMPLE DIENTE DECIDUO POSTERIOR | 75.00 | 88.50 |
| ORTODONCIA – CUOTA INICIAL | 0.00 | 0.00 |
| ORTODONCIA – CONTROL | 169.00 | 200.00 |
Reserva tu cita: Miraflores 946394595 – Surco 941389401


